序號 | 書名 | 作者 | 字數(shù) | 總點擊 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2364035 | 7534145 | 2023-04-04 21:41:08 | ||
2 | 3077666 | 1276644 | 2024-12-21 23:13:33 | ||
3 | 6473900 | 6152007 | 2020-06-30 21:56:06 | ||
4 | 6049384 | 15403845 | 2020-11-12 15:07:14 | ||
5 | 2802387 | 2657621 | 2020-05-06 11:44:18 | ||
6 | 2355207 | 1118034 | 2020-05-06 11:42:25 | ||
7 | 13126675 | 18724219 | 2024-12-21 20:01:00 | ||
8 | 1528109 | 388049 | 2022-02-27 20:05:05 | ||
9 | 3613979 | 1553978 | 2024-04-01 10:23:48 | ||
10 | 4241300 | 7807380 | 2020-06-15 18:02:21 | ||
11 | 7053720 | 41432438 | 2024-07-30 21:53:40 | ||
12 | 1975558 | 551131 | 2021-12-06 10:44:23 | ||
13 | 1240366 | 241214 | 2022-01-08 14:30:00 | ||
14 | 1221396 | 617273 | 2020-03-07 02:00:06 | ||
15 | 1737647 | 915802 | 2021-01-30 10:52:33 | ||
16 | 1716229 | 202565 | 2021-05-14 11:32:55 | ||
17 | 3107787 | 1650218 | 2020-11-17 16:26:04 | ||
18 | 1595137 | 881696 | 2022-05-05 09:46:46 | ||
19 | 1243959 | 389625 | 2020-11-16 11:45:35 | ||
20 | 1622036 | 294787 | 2022-08-01 10:04:53 | ||
21 | 3065174 | 511074 | 2024-12-21 22:36:10 | ||
22 | 1509822 | 225109 | 2022-06-01 12:20:49 | ||
23 | 3171699 | 4910890 | 2020-06-15 15:04:39 | ||
24 | 7373155 | 53684702 | 2022-04-06 17:06:27 | ||
25 | 3830944 | 1426548 | 2022-04-01 18:46:09 | ||
26 | 6517462 | 1178938 | 2024-10-12 01:04:56 | ||
27 | 7889394 | 35699348 | 2022-06-20 18:31:34 | ||
28 | 1876927 | 1687029 | 2022-04-02 15:35:27 | ||
29 | 1669622 | 2171629 | 2020-05-18 15:45:45 | ||
30 | 2196687 | 306857 | 2023-06-06 12:10:55 | ||
31 | 7916271 | 13273862 | 2024-12-16 23:39:54 | ||
32 | 1807293 | 213309 | 2022-11-01 10:24:53 | ||
33 | 8258870 | 31952775 | 2023-01-15 20:45:42 | ||
34 | 1412681 | 116263 | 2022-07-27 18:45:45 | ||
35 | 2000000 | 294998 | 2022-05-31 11:29:27 | ||
36 | 3336165 | 1137113 | 2021-09-02 16:31:22 | ||
37 | 4702627 | 7797607 | 2021-08-12 10:38:25 | ||
38 | 1085314 | 229598 | 2021-05-31 09:30:49 | ||
39 | 1553620 | 64538 | 2023-03-16 12:21:31 | ||
40 | 8255535 | 12420619 | 2022-02-09 11:32:53 | ||
41 | 1675979 | 99386 | 2022-01-25 17:38:51 | ||
42 | 2461302 | 906726 | 2020-05-26 01:08:07 | ||
43 | 1842381 | 93612 | 2023-10-09 10:40:18 | ||
44 | 1106878 | 1804523 | 2020-11-24 10:48:47 | ||
45 | 7245083 | 27096469 | 2023-01-06 20:23:54 | ||
46 | 2066276 | 473458 | 2022-10-09 10:53:32 | ||
47 | 9103261 | 4348581 | 2023-05-04 10:37:40 | ||
48 | 11539232 | 25146792 | 2023-02-13 10:31:44 | ||
49 | 1529246 | 186059 | 2024-12-22 09:04:00 | ||
50 | 1104921 | 168634 | 2024-07-03 14:37:18 | ||
51 | 1198956 | 80109 | 2023-05-12 18:32:30 | ||
52 | 1499453 | 168964 | 2023-01-30 10:41:26 | ||
53 | 6320016 | 1812133 | 2020-10-09 12:00:40 | ||
54 | 3134871 | 6085756 | 2023-01-15 20:57:56 | ||
55 | 2821362 | 331350 | 2023-05-24 10:02:28 | ||
56 | 3606576 | 381080 | 2024-03-18 09:36:43 | ||
57 | 5682975 | 718331 | 2023-11-24 18:51:11 | ||
58 | 3001701 | 255044 | 2023-03-28 14:54:31 | ||
59 | 1142503 | 138130 | 2024-07-26 13:01:09 | ||
60 | 2619558 | 257006 | 2021-10-27 21:36:20 | ||
61 | 1316344 | 113572 | 2024-12-22 00:00:04 | ||
62 | 6054863 | 967724 | 2023-04-26 18:05:42 | ||
63 | 7028064 | 4889816 | 2024-08-03 00:00:02 | ||
64 | 1376957 | 81540 | 2024-09-22 23:12:59 | ||
65 | 1541483 | 82591 | 2023-05-26 15:59:52 | ||
66 | 4064327 | 23786277 | 2023-05-24 09:10:10 | ||
67 | 1939568 | 342353 | 2022-03-17 09:35:03 | ||
68 | 1328681 | 321719 | 2021-03-08 16:48:50 | ||
69 | 10243005 | 17250439 | 2024-03-28 13:23:16 | ||
70 | 1367445 | 597675 | 2021-10-11 11:00:38 | ||
71 | 11865913 | 17046112 | 2023-01-13 02:31:49 | ||
72 | 5272153 | 25184560 | 2023-01-13 10:14:36 | ||
73 | 1509121 | 90509 | 2024-03-19 12:11:27 | ||
74 | 1033101 | 112289 | 2023-08-03 12:34:04 | ||
75 | 3911173 | 1143546 | 2022-06-07 09:50:27 | ||
76 | 2108854 | 551434 | 2023-01-07 14:24:45 | ||
77 | 2272026 | 249179 | 2024-12-21 14:40:55 | ||
78 | 1534785 | 64950 | 2023-11-15 16:11:27 | ||
79 | 8651682 | 26457277 | 2024-01-01 22:00:55 | ||
80 | 1527322 | 2037155 | 2023-01-10 20:52:45 | ||
81 | 1086859 | 1205306 | 2023-01-13 00:21:34 | ||
82 | 1249513 | 189831 | 2022-01-17 10:24:50 | ||
83 | 1055608 | 110538 | 2024-01-12 17:27:00 | ||
84 | 2013915 | 199366 | 2022-03-24 18:07:43 | ||
85 | 11289995 | 15596866 | 2021-09-29 11:37:40 | ||
86 | 1546764 | 741588 | 2020-10-10 17:50:51 | ||
87 | 1322708 | 63981 | 2024-10-17 14:28:29 | ||
88 | 2288872 | 20515638 | 2019-07-01 09:15:08 | ||
89 | 3395568 | 6735359 | 2020-04-15 09:06:11 | ||
90 | 2076837 | 5748417 | 2020-03-26 18:18:43 | ||
91 | 2515733 | 265437 | 2023-05-09 09:39:24 | ||
92 | 7920206 | 6273042 | 2024-12-19 14:54:34 | ||
93 | 1788007 | 402378 | 2022-02-21 14:50:00 | ||
94 | 1011693 | 19491 | 2022-10-14 16:10:26 | ||
95 | 2007013 | 223702 | 2022-09-07 16:19:40 | ||
96 | 3289510 | 119630 | 2023-11-30 16:45:10 | ||
97 | 1710171 | 221128 | 2022-03-03 10:52:07 | ||
98 | 1279789 | 129811 | 2023-03-27 09:54:18 | ||
99 | 2003341 | 117154 | 2023-11-29 14:08:50 | ||
100 | 3585742 | 11015026 | 2023-04-18 19:40:21 |
作者:孤注一擲