序號 | 書名 | 作者 | 字數 | 總點擊 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3803047 | 91456730 | 2023-01-07 15:19:40 | ||
2 | 6219795 | 56644834 | 2024-01-11 13:48:37 | ||
3 | 7373155 | 53684702 | 2022-04-06 17:06:27 | ||
4 | 1497948 | 43896779 | 2020-04-29 12:33:14 | ||
5 | 7053720 | 41432438 | 2024-07-30 21:53:40 | ||
6 | 7889394 | 35699348 | 2022-06-20 18:31:34 | ||
7 | 8258870 | 31952775 | 2023-01-15 20:45:42 | ||
8 | 5342004 | 31900010 | 2024-03-05 21:51:12 | ||
9 | 6659236 | 30030545 | 2023-04-25 17:43:55 | ||
10 | 7245083 | 27096469 | 2023-01-06 20:23:54 | ||
11 | 8651682 | 26457277 | 2024-01-01 22:00:55 | ||
12 | 5272153 | 25184560 | 2023-01-13 10:14:36 | ||
13 | 11539232 | 25146792 | 2023-02-13 10:31:44 | ||
14 | 15102984 | 23826604 | 2024-11-13 20:14:01 | ||
15 | 4064327 | 23786277 | 2023-05-24 09:10:10 | ||
16 | 4911969 | 21035412 | 2023-01-11 21:52:37 | ||
17 | 7987893 | 20778699 | 2023-01-14 22:47:33 | ||
18 | 2288872 | 20515638 | 2019-07-01 09:15:08 | ||
19 | 10243005 | 17250439 | 2024-03-28 13:23:16 | ||
20 | 11865913 | 17046112 | 2023-01-13 02:31:49 | ||
21 | 1738476 | 16314703 | 2020-04-29 12:32:16 | ||
22 | 8019243 | 15796443 | 2023-01-09 20:16:12 | ||
23 | 11289995 | 15596866 | 2021-09-29 11:37:40 | ||
24 | 16171553 | 15543467 | 2023-05-30 13:31:47 | ||
25 | 6049384 | 15403845 | 2020-11-12 15:07:14 | ||
26 | 5914623 | 15371909 | 2022-05-23 12:09:22 | ||
27 | 4286735 | 15308523 | 2023-05-29 21:40:31 | ||
28 | 1812384 | 15299642 | 2022-04-15 15:26:01 | ||
29 | 1933793 | 14485636 | 2023-01-08 14:42:38 | ||
30 | 1955271 | 13673860 | 2023-01-12 01:49:53 | ||
31 | 3675689 | 13488597 | 2019-07-16 09:16:32 | ||
32 | 4082629 | 13060937 | 2023-01-15 14:50:09 | ||
33 | 3484042 | 12617714 | 2023-05-28 10:20:33 | ||
34 | 8255535 | 12420619 | 2022-02-09 11:32:53 | ||
35 | 6814131 | 12408267 | 2024-07-24 20:24:20 | ||
36 | 2649431 | 12399093 | 2022-09-20 16:02:59 | ||
37 | 2528802 | 12254732 | 2023-01-16 16:17:30 | ||
38 | 10699265 | 11586297 | 2023-12-07 13:45:29 | ||
39 | 2922546 | 11529355 | 2023-01-11 11:56:21 | ||
40 | 3076121 | 11386080 | 2023-05-24 18:06:55 | ||
41 | 2547142 | 11120906 | 2023-01-13 23:05:49 | ||
42 | 8572608 | 11061546 | 2023-01-07 17:37:30 | ||
43 | 3585742 | 11015026 | 2023-04-18 19:40:21 | ||
44 | 3226465 | 10602397 | 2023-03-24 12:20:31 | ||
45 | 3522881 | 10478848 | 2023-01-06 19:44:02 | ||
46 | 2217227 | 10366270 | 2023-05-28 09:43:06 | ||
47 | 1117765 | 10128140 | 2023-01-08 18:19:13 | ||
48 | 4195020 | 10006935 | 2023-05-26 11:52:31 | ||
49 | 5727420 | 9954402 | 2023-04-25 10:46:22 | ||
50 | 2550890 | 9908645 | 2023-01-12 23:03:47 | ||
51 | 9247238 | 9896047 | 2023-01-10 13:17:21 | ||
52 | 2053601 | 9878561 | 2023-05-28 08:57:51 | ||
53 | 4123986 | 9780837 | 2023-01-12 11:49:09 | ||
54 | 4652568 | 9693925 | 2020-01-02 10:25:43 | ||
55 | 3171075 | 9350404 | 2023-05-25 11:00:00 | ||
56 | 6273610 | 9196481 | 2023-01-15 22:20:56 | ||
57 | 2839365 | 9157233 | 2023-05-05 10:07:51 | ||
58 | 2432189 | 9019581 | 2023-01-13 15:00:58 | ||
59 | 4957548 | 8939152 | 2023-01-13 00:35:33 | ||
60 | 3874484 | 8829452 | 2023-05-31 12:18:07 | ||
61 | 3320649 | 8812365 | 2023-01-17 19:32:34 | ||
62 | 1564485 | 8756849 | 2023-05-24 16:15:52 | ||
63 | 6718702 | 8636779 | 2022-06-27 14:56:46 | ||
64 | 3247854 | 8502078 | 2020-03-19 15:41:41 | ||
65 | 3510806 | 8170537 | 2022-03-31 11:31:48 | ||
66 | 3694937 | 8046028 | 2021-08-11 23:35:14 | ||
67 | 2276926 | 8008670 | 2021-09-29 18:06:29 | ||
68 | 2995443 | 7951483 | 2023-01-13 13:29:27 | ||
69 | 2269654 | 7862662 | 2023-01-11 21:16:14 | ||
70 | 4241300 | 7807380 | 2020-06-15 18:02:21 | ||
71 | 4702627 | 7797607 | 2021-08-12 10:38:25 | ||
72 | 2107085 | 7711616 | 2022-03-29 16:06:23 | ||
73 | 2364035 | 7534145 | 2023-04-04 21:41:08 | ||
74 | 4974652 | 7516576 | 2022-12-02 13:56:02 | ||
75 | 10761931 | 7297462 | 2024-12-22 10:00:03 | ||
76 | 2719549 | 7245254 | 2023-01-13 02:20:13 | ||
77 | 6279922 | 7210675 | 2023-01-13 09:56:44 | ||
78 | 1860665 | 7160191 | 2023-01-13 21:41:26 | ||
79 | 4504749 | 7124861 | 2023-01-13 23:22:31 | ||
80 | 1618937 | 7073158 | 2023-01-12 14:51:57 | ||
81 | 2163388 | 6956249 | 2024-05-29 19:31:22 | ||
82 | 2687779 | 6912817 | 2023-01-13 22:15:04 | ||
83 | 3395568 | 6735359 | 2020-04-15 09:06:11 | ||
84 | 1575686 | 6668398 | 2023-05-05 08:44:34 | ||
85 | 4062050 | 6635386 | 2019-07-10 11:12:10 | ||
86 | 4196238 | 6596258 | 2021-09-28 11:23:30 | ||
87 | 4495247 | 6392463 | 2023-01-09 19:51:03 | ||
88 | 2045222 | 6255416 | 2023-01-15 14:30:40 | ||
89 | 4764952 | 6180439 | 2023-01-05 12:05:11 | ||
90 | 6473900 | 6152007 | 2020-06-30 21:56:06 | ||
91 | 2128455 | 6098886 | 2023-01-07 15:29:38 | ||
92 | 3134871 | 6085756 | 2023-01-15 20:57:56 | ||
93 | 2911113 | 6020575 | 2023-05-23 17:22:35 | ||
94 | 2049134 | 5982522 | 2019-07-16 09:22:10 | ||
95 | 2209905 | 5924150 | 2022-12-02 14:12:45 | ||
96 | 1860183 | 5900392 | 2019-05-28 15:50:27 | ||
97 | 3017485 | 5850718 | 2021-08-20 10:55:11 | ||
98 | 2553155 | 5822117 | 2023-01-06 18:44:43 | ||
99 | 8390119 | 5815293 | 2023-05-29 09:14:09 | ||
100 | 3947168 | 5786635 | 2023-11-17 17:03:20 |
作者:孤注一擲